品牌 | 麗馳/LITZ | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
介面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑膠,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 16把 | 工作臺尺寸 | 700*400mm |
工作臺最大承重 | 350kg | 最大行程 | X軸:610mm,Y軸:410mm,Z軸:540mm |
工作臺T型槽 | 5*14*63 | 主軸轉速 | 24000r/min |
主軸錐孔 | BT30 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主軸電機功率 | 4.6kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2218*2180*2487mm |
重量 | 4200kg |
DM-600高速石墨加工中心機(乾式切削防護系統)產品特點₪▩₪│•:
1↟│·、重量輕∶比重是銅的1/5◕✘☁•,適合製作大型電機
2↟│·、機加工效能好∶切削阻力為銅的1/3
3↟│·、表面易於處理∶機加工後無毛刺◕✘☁•,易於手工處理
4↟│·、耐高溫︰溫度進3650℃時升化氣化﹐能承受更大的電流
5↟│·、熱膨脹係數低︰為銅的1/4﹐且受熱不變形
6↟│·、放電加工速度比銅快3-5倍﹐大面積或粗加工時更明顯
7↟│·、電機損耗小∶與銅的比率為2:4﹐可以無損加工
DM-600高速石墨加工中心機(乾式切削防護系統)技術引數₪▩₪│•:
三軸行程 | ||
---|---|---|
X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 450 |
Z軸行程 | mm | 540 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 80-620 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 |
自動刀具交換系統 | ||
刀具數量 | 只 | 16 |
可用最大刀具直徑 | mm | 80 |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 6 |
刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
刀具規格 | BT-40 | |
馬達 | ||
主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 850 x 450 |
工作臺最大荷重 | kg | 350 |
T型槽 (槽 x 寬 x 中心距) | mm | 5 x 18 x 80 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 36 |
Y軸快速位移 | M/min | 36 |
Z軸快速位移 | M/min | 24 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | M70 | |
其他專案 | ||
機器重量 | kg | 4500 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 200 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
標準配備
石墨吸塵裝置
主軸氣幕保護系統
X/Y 軸風箱式伸縮護罩
全密式板金護罩
ATC全密式板金護罩
粉塵回收氣系統
選擇配備
三菱/FANUC控制系統
刀臂式換刀機構
自動刀長量測系統
變壓器單元
旋轉視窗
刀具架+資料夾