品牌 | 麗馳/LITZ | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 發那科/FANUC | 介面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑膠,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 32把 |
工作臺尺寸 | φ650/φ500mm | 工作臺最大承重 | 200/300kg |
最大行程 | X軸:620mm,Y軸:520mm,Z軸:460mm | 工作臺T型槽 | 5*100*18 |
主軸轉速 | 12000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸電機功率 | 7.5/11kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2260*2590*3060mm | 重量 | 8800kg |
麗馳LU-620五軸加工中心機技術引數₪☁₪◕•:
行程 | ||
---|---|---|
X / Y / Z 軸行程 | mm | 620 / 520 / 460 |
B 傾斜輪轉動範圍 | 度 | - 50° ~ + 110° |
C 軸轉動範圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150 ~ 610 |
主軸 | ||
主軸傳動形式 | 直結式 | |
刀把形式 | ISO 40 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
ATC 交換系統 | ||
刀庫容量 | T | 30 |
刀具規格 | HSK 63A | |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 ( 無鄰刀 ) | mm | Ø 75 ( Ø 127 ) |
馬達 | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | KW | 18 / 21(西門子) |
X / Y / Z 軸馬達功率 | KW | 6.5/4.5/6.5(海德漢) |
B•₪•·、C 軸馬達 | KW | 8.6/4.5(海德漢) |
B•₪•·、C 軸 | ||
工作臺面積 ( 外 / 內 ) | mm | Ø 650 |
中心孔尺寸 | mm | Ø 55H7 x 12 深 |
T 型槽排列形式 | mm | T18放射線八溝 |
最大加工工件體積 | mm | Ø 580 x(50+R438) L |
工作臺最大荷重 | kg | 300 |
外速位移 | ||
X / Y / Z 軸快速位移 | M / min | 36 / 36 / 36 |
B / C 軸快速位移 | rpm | 25 |
切削進給速度 | mm / min | 1 - 20000 |
控制器 | ||
型式 | HEIDENHAIN TNC640 | |
其他專案 | ||
機器總重 | kg | 8800 |
水箱容量 | L | 240 |
外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | mm | 2260 x 2590 x 3060 |
總電源 | KVA | 25 |
空壓源 | kg / cm2 ( l / min ) | 6 ( 1600 ) |
麗馳LU-620五軸加工中心機特點:
效率*₪☁₪◕•:適合從簡單到複雜的五軸加工✘✘·。
精度*₪☁₪◕•:X/Y/Z軸+B•₪•·、C軸配有高精度的光學尺✘✘·。
強力銑削主軸₪☁₪◕•:直結傳動扭力高達48N.M✘✘·。
快速位移X/Y/Z₪☁₪◕•:36/36/36m/min✘✘·。B/C軸快速位移25rpm✘✘·。
在*水準的加工生產中,線性技術可以提高加工效率和精度,這種機床以穩定緊湊的結構設立了新的標準,由於使用高科技部件,切削速度高,並具有優秀重複精度和優秀動態效能✘✘·。
先進的主軸設計,可大幅提升切削效率與表面精度,特別適用於大量生產與精密加工需求✘✘·。
本機採用油水分離設計,可有效使潤滑油與切削液分離,防止切削液因混合而劣化,影響加工品質✘✘·。
隔絕熱源的主軸直結設計,降低熱變位,提高主軸之精度與壽命✘✘·。且無皮帶或齒輪傳動之噪音•₪•·、背隙•₪•·、震動問題✘✘·。並提升馬達效率,直接由馬達軸檢出轉速,可獲得高品質的剛性攻牙✘✘·。馬達與主軸之間有隔熱聯軸器設計,主軸有油溫冷卻控制,可獲得更高的精度控制✘✘·。
刀庫容量備有32把刀的刀位,可在加工的同時進行裝卸刀具✘✘·。
刀臂式換刀機構與刀庫安裝於機臺左側,可降低等待預備刀的時間✘✘·。
快速換刀時間5秒✘✘·。